Switch Aruba 2930F 24G 4SFP+ch
Kód: JL253ADetailní popis produktu
Aruba 2930F Fully-managed Layer 3 Dynamic: L2 switching / L3 Static routing / RIP routing Portace: 24x RJ-45 10/100/1000 Mbps 4x SFP+ 1000/10000 Mbps Paměť a procesor: Dual Core ARM Coretex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5MB Ingress/7.785 Egress, 4 GB eMMC Latence: 1000 Mb latence < 3.8 µs 10000 Mb latence < 1.6 µs Propustnost až 95.2 Mpps Kapacita směrování/přepínání 52 Gbps maximum Přepínací kapacita 128 Gbps Management Fully-managedDoplňkové parametry
Kategorie: | Ethernet Switche L3 |
---|---|
€ Projektové ceny: | ano |
BGP: | ne |
CLI: | ano |
cloud management: | ne |
flow management: | ano |
instalace: | 19" rozvaděč |
IPSec: | ne |
IPv6: | ano |
kontrolér: | ne |
Layer: | L3 Basic |
MACsec: | ne |
Maximální celkový počet portů: | 24 - 32 |
MPLS: | ne |
Napájení: | AC fixní |
neřiditelný: | ne |
Počet fixních uplink portů: | 4 |
Počet hlavních portů: | 24 - 32 |
Počet zdrojů: | 1 |
Produktová řada: | HP E-series |
Provedení: | Fixní porty |
SDN: | ano |
SNMP: | ano |
Stohovatelné: | ano |
TACACS: | ano |
Typ hlavních portů: | 1G (RJ-45) |
Typ PoE: | nemá |
Typ produktu: | switch |
Typ uplink portů: | 10G (SFP+) |
Určení: | přístupový |
VxLAN: | ano |
Web Management: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.